Código Fonasa | Código CT | Glosa | Particular | Fonasa | Isapre |
---|---|---|---|---|---|
301002 | 301002 | Acido fólico o folatos | 11952 | 6640 | 15438 |
301011 | 301011 | Coagulación, tiempo de | 3708 | 2060 | 4790 |
301014 | 301014 | Prueba de antiglobulina directa | 3204 | 1780 | 4139 |
301015 | 301015 | Coombs indirecto, prueba de | 5382 | 2990 | 6953 |
301026 | 301026 | Ferritina | 13536 | 7520 | 17484 |
301028 | 301028 | Fierro sérico | 5274 | 2930 | 6813 |
301029 | 301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | 11052 | 6140 | 14276 |
301030 | 301030 | Fierro, cinética del (cada determinación) | 12960 | 7200 | 16740 |
301034 | 301034 | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | 5958 | 3310 | 7697 |
301036 | 301036 | Hematocrito (proc. aut.) | 1764 | 980 | 2279 |
301038 | 301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | 1764 | 980 | 2279 |
301041 | 301041 | Hemoglobina glicada A1c | 11268 | 6260 | 14555 |
301042 | 301042 | Hemoglobina plasmática | 2484 | 1380 | 3209 |
301045 | 301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | 7398 | 4110 | 9557 |
301050 | 301050 | Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.). | 8442 | 4690 | 10905 |
301059 | 301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | 3708 | 2060 | 4790 |
301062 | 301062 | Recuento de basófilos (absoluto) | 2412 | 1340 | 3116 |
301063 | 301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | 2448 | 1360 | 3162 |
301064 | 301064 | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | 1782 | 990 | 2303 |
301065 | 301065 | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | 1764 | 980 | 2279 |
301066 | 301066 | Recuento de linfocitos (absoluto) | 2988 | 1660 | 3860 |
301067 | 301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | 3114 | 1730 | 4023 |
301068 | 301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | 2412 | 1340 | 3116 |
301069 | 301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | 4788 | 2660 | 6185 |
301072 | 301072 | Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) | 3708 | 2060 | 4790 |
301082 | 301082 | Transferrina | 13140 | 7300 | 16973 |
301085 | 301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | 5850 | 3250 | 7557 |
301086 | 301086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | 1332 | 740 | 1721 |
302004 | 302004 | Lactato en sangre | 9504 | 5280 | 12276 |
302005 | 302005 | Acido úrico, en sangre | 3780 | 2100 | 4883 |
302008 | 302008 | Amilasa, en sangre | 5940 | 3300 | 7673 |
302012 | 302012 | Bilirrubina total (proc. aut.) | 3546 | 1970 | 4581 |
302013 | 302013 | Bilirrubina total y conjugada | 3600 | 2000 | 4650 |
302015 | 302015 | Calcio en sangre | 3348 | 1860 | 4325 |
302017 | 302017 | Caroteno | 5274 | 2930 | 6813 |
302018 | 302018 | Caroteno, prueba de sobrecarga de, además 2 códigos 03-07-011 o 03-07-012. | 11916 | 6620 | 15392 |
302019 | 302019 | Ceruloplasmina | 8676 | 4820 | 11207 |
302021 | 302021 | Colinesterasa en suero o plasma | 7398 | 4110 | 9557 |
302023 | 302023 | Creatinina en sangre | 3258 | 1810 | 4209 |
302024 | 302024 | Clearance de creatinina (proc.aut.) | 7308 | 4060 | 9440 |
302025 | 302025 | Creatinquinasa CK – MB miocárdica | 12240 | 6800 | 15810 |
302026 | 302026 | Creatinquinasa CK – total | 9036 | 5020 | 11672 |
302027 | 302027 | Troponina | 25236 | 14020 | 32597 |
302030 | 302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | 5526 | 3070 | 7139 |
302032 | 302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | 3078 | 1710 | 3977 |
302034 | 302034 | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | 15498 | 8610 | 20019 |
302035 | 302035 | Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | 14346 | 7970 | 18531 |
302040 | 302040 | Fosfatasas alcalinas totales | 3258 | 1810 | 4209 |
302042 | 302042 | Fósforo (fosfatos) en sangre | 4374 | 2430 | 5651 |
302045 | 302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | 5580 | 3100 | 7208 |
302047 | 302047 | Glucosa en sangre | 3114 | 1730 | 4023 |
302048 | 302048 | Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) | 14436 | 8020 | 18647 |
302053 | 302053 | Lipasa en sangre | 6192 | 3440 | 7998 |
302055 | 302055 | Litio en sangre | 7398 | 4110 | 9557 |
302056 | 302056 | Magnesio en sangre | 7398 | 4110 | 9557 |
302057 | 302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | 3222 | 1790 | 4163 |
302060 | 302060 | Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre | 3636 | 2020 | 4697 |
302061 | 302061 | Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) | 15642 | 8690 | 20205 |
302063 | 302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | 4608 | 2560 | 5952 |
302064 | 302064 | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | 4410 | 2450 | 5697 |
302067 | 302067 | Colesterol total (proc. aut.) | 3402 | 1890 | 4395 |
302068 | 302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | 4986 | 2770 | 6441 |
302070 | 302070 | Apolipoproteínas (A1, B u otras) | 16524 | 9180 | 21344 |
302075 | 302075 | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | 20934 | 11630 | 27041 |
302076 | 302076 | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | 25974 | 14430 | 33551 |
302082 | 302082 | Fenilalanina Cuantitativa en Gotas de Sangre Seca | 20484 | 11380 | 26459 |
302084 | 302084 | Plomo en sangre | 99936 | 55520 | 129084 |
303001 | 303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) | 20502 | 11390 | 26483 |
303002 | 303002 | Aldosterona | 17604 | 9780 | 22739 |
303003 | 303003 | Androstenediona | 13338 | 7410 | 17229 |
303006 | 303006 | Cortisol | 13338 | 7410 | 17229 |
303007 | 303007 | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | 17604 | 9780 | 22739 |
303008 | 303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | 17334 | 9630 | 22391 |
303012 | 303012 | Gastrina | 17604 | 9780 | 22739 |
303014 | 303014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | 12960 | 7200 | 16740 |
303015 | 303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) | 12960 | 7200 | 16740 |
303016 | 303016 | Hormona luteinizante (LH) | 12960 | 7200 | 16740 |
303017 | 303017 | Insulina | 12726 | 7070 | 16439 |
303018 | 303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | 20052 | 11140 | 25901 |
303019 | 303019 | Progesterona | 12960 | 7200 | 16740 |
303020 | 303020 | Prolactina (PRL) | 12960 | 7200 | 16740 |
303022 | 303022 | Testosterona en sangre | 13338 | 7410 | 17229 |
303023 | 303023 | Testosterona libre en sangre | 15588 | 8660 | 20135 |
303024 | 303024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | 11268 | 6260 | 14555 |
303025 | 303025 | Tiroglobulina | 17604 | 9780 | 22739 |
303026 | 303026 | Tiroxina libre (T4L) | 12960 | 7200 | 16740 |
303027 | 303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | 11268 | 6260 | 14555 |
303028 | 303028 | Triyodotironina (T3) | 11268 | 6260 | 14555 |
303029 | 303029 | 17 – Hidroxiprogesterona | 17604 | 9780 | 22739 |
303030 | 303030 | Estradiol (17-Beta) | 12726 | 7070 | 16439 |
303031 | 303031 | Insulina, curva de (mínimo dos determinaciones e incluye todas las tomas de muestra necesarias. No incluye la glucosa que se administra) | 34326 | 19070 | 44339 |
303035 | 303035 | Cortisol libre urinario | 14076 | 7820 | 18182 |
303039 | 303039 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad Beta; titulación por (Elisa; RIA o IRMA; Quimioluminiscencia u otra técnica) | 13338 | 7410 | 17229 |
303046 | 303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | 30276 | 16820 | 39107 |
303047 | 303047 | IGF1 o Somatomedina – C (Insuline Like Growth Factor) | 30780 | 17100 | 39758 |
303048 | 303048 | IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) c/u | 30780 | 17100 | 39758 |
303052 | 303052 | Peptido C | 70164 | 38980 | 90629 |
303123 | 303123 | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | 32166 | 17870 | 41549 |
305003 | 305003 | Alfa fetoproteínas | 12960 | 7200 | 16740 |
305004 | 305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a- ENA: Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) | 25722 | 14290 | 33225 |
305005 | 305005 | Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. | 18054 | 10030 | 23321 |
305007 | 305007 | Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u | 14490 | 8050 | 18717 |
305008 | 305008 | Antiestreptolisina O, por técnica de látex | 11628 | 6460 | 15020 |
305009 | 305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | 17604 | 9780 | 22739 |
305012 | 305012 | Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u | 11628 | 6460 | 15020 |
305020 | 305020 | Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas | 11466 | 6370 | 14811 |
305026 | 305026 | Inmunoglobulina IgA secretora | 10944 | 6080 | 14136 |
305027 | 305027 | Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u | 11628 | 6460 | 15020 |
305028 | 305028 | Inmunoglobulinas IgE, IgD total, c/u | 13338 | 7410 | 17229 |
305029 | 305029 | Inmunoglobulinas IgE, IgG específicas, c/u | 13140 | 7300 | 16973 |
305031 | 305031 | Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | 15084 | 8380 | 19484 |
305070 | 305070 | Antígeno prostático específico | 22644 | 12580 | 29249 |
305081 | 305081 | Anticuerpo antiendomisio (EMA, antimembrana basal glomerular (GBM), antireticulina, por IFI c/u. | 27108 | 15060 | 35015 |
305082 | 305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-ANCA, por IFI | 40356 | 22420 | 52127 |
305084 | 305084 | Anticuerpos anticardiolipinas por Elisa (isotipos G-M-A), c/u. | 30816 | 17120 | 39804 |
305086 | 305086 | Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgG e IgA | 26316 | 14620 | 33992 |
305170 | 305170 | Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u | 22986 | 12770 | 29691 |
305181 | 305181 | Anticuerpos antitransglutaminasa (TTG) | 27504 | 15280 | 35526 |
306002 | 306002 | Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u | 4284 | 2380 | 5534 |
306004 | 306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | 3708 | 2060 | 4790 |
306005 | 306005 | Tinción de Gram | 1638 | 910 | 2117 |
306007 | 306007 | Coprocultivo, c/u | 10314 | 5730 | 13323 |
306008 | 306008 | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | 8532 | 4740 | 11021 |
306011 | 306011 | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) | 8982 | 4990 | 11603 |
306014 | 306014 | Cultivo para Campylobacter, Yersinia, Vibrio, c/u | 12006 | 6670 | 15509 |
306016 | 306016 | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | 7380 | 4100 | 9533 |
306017 | 306017 | Cultivo para Levaduras | 6678 | 3710 | 8627 |
306019 | 306019 | Cultivo para Legionella | 12006 | 6670 | 15509 |
306023 | 306023 | Cultivo mycoplasma y ureaplasma, c/u. | 15228 | 8460 | 19670 |
306026 | 306026 | Antibiograma Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) | 6678 | 3710 | 8627 |
306028 | 306028 | Antifungigrama (mínimo 4 fármacos antihongos) | 5274 | 2930 | 6813 |
306034 | 306034 | Clamidias por inmunofluorescencia, peroxidasa, Elisa o similares | 13482 | 7490 | 17415 |
306036 | 306036 | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similares | 5940 | 3300 | 7673 |
306038 | 306038 | R.P.R. | 6444 | 3580 | 8324 |
306039 | 306039 | Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y B) (Widal) | 8838 | 4910 | 11417 |
306041 | 306041 | Treponema pallidum FTA – ABS, MHA-TP c/u | 12186 | 6770 | 15741 |
306042 | 306042 | V.D.R.L. | 7542 | 4190 | 9743 |
306043 | 306043 | Artrópodos macroscópicos y microscópicos (imagos y/o pupas y/o larvas), diagnóstico de | 7380 | 4100 | 9533 |
306047 | 306047 | Coproparasitario seriado para Isospora y Sarcocystis (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 3 muestras separadas) | 11610 | 6450 | 14997 |
306048 | 306048 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) | 7398 | 4110 | 9557 |
306051 | 306051 | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | 5220 | 2900 | 6743 |
306052 | 306052 | Estudio de gusanos macroscópicos | 4284 | 2380 | 5534 |
306053 | 306053 | Hemoparásitos, diagnóstico microscópico de (mínimo 10 frotis y/o gotas gruesas, c/s examen directo al fresco), cada sesión | 22086 | 12270 | 28529 |
306054 | 306054 | Hemoparásitos, diagnóstico por técnica de Microstrout o similar en hasta 10 tubos capilares, cada sesión (Chagas) | 27504 | 15280 | 35526 |
306056 | 306056 | Raspado de piel, examen microscópico de («Acarotest»): de 6 a 10 preparaciones | 9900 | 5500 | 12788 |
306059 | 306059 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | 9846 | 5470 | 12719 |
306061 | 306061 | Parásitos IgG/IgM (Chagas, Hidatidosis, Toxocariasis y otros por Elisa o Inmunofluorescencia), c/u | 13500 | 7500 | 17438 |
306069 | 306069 | Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B; virus varicela-zoster; virus sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3; Epstein Barr y otros), c/u | 14076 | 7820 | 18182 |
306070 | 306070 | Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u | 13104 | 7280 | 16926 |
306079 | 306079 | Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) | 13158 | 7310 | 16997 |
306081 | 306081 | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | 20214 | 11230 | 26111 |
306082 | 306082 | Reacción de Polimerasa en cadena (P.C.R.), virus Influenza, virus Herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria TBC, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo). | 25000 | 25000 | 25000 |
306085 | 306085 | Hepatitis C, carga viral | 195948 | 108860 | 253100 |
306087 | 306087 | Virus Epstein Barr (VEB) carga viral | 244332 | 135740 | 315596 |
306090 | 306090 | Test rápido de detección de streptococcus. | 13716 | 7620 | 17717 |
306091 | 306091 | Hemocultivo automatizado. Incluye Antibiograma con CIM. 2 frascos (costo no incluido en el arancel) | 42192 | 23440 | 54498 |
306096 | 306096 | Parásitos: test rápido anticuerpos (Chagas y otros) | 26604 | 14780 | 34364 |
306098 | 306098 | Toxina Clostridium Difficile en deposiciones test rápido | 24516 | 13620 | 31667 |
306099 | 306099 | Streptococcus Grupo B/ agalactiae en embarazada por cultivo con medio selectivo y/o enriquecido. | 22266 | 12370 | 28761 |
306117 | 306117 | Cultivo para hongos filamentosos | 7578 | 4210 | 9789 |
306169 | 306169 | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | 13428 | 7460 | 17345 |
306170 | 306170 | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | 12726 | 7070 | 16439 |
307009 | 307009 | Arterial en adultos | 3024 | 1680 | 3906 |
307010 | 307010 | Arterial en niños y lactantes | 4284 | 2380 | 5534 |
307011 | 307011 | Venosa en adultos | 2070 | 1150 | 2675 |
307012 | 307012 | Venosa en niños y lactantes | 2052 | 1140 | 2651 |
307013 | 307013 | Con técnica aséptica para hemocultivo automatizado, c/u, no incluye frasco | 3348 | 1860 | 4325 |
307014 | 307014 | Capilar ( adultos, niños y lactantes ) | 1764 | 980 | 2279 |
307023 | 307023 | Aspirados nasofaríngeo para adulto y niño. | 5616 | 3120 | 7254 |
307024 | 307024 | Reacción cutánea a alergenos (incluye el valor de los alergenos) | 14796 | 8220 | 19112 |
308001 | 308001 | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) | 2826 | 1570 | 3651 |
308003 | 308003 | Grasas neutras (Sudán III) | 1638 | 910 | 2117 |
308004 | 308004 | Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra | 2934 | 1630 | 3791 |
308005 | 308005 | Leucocitos fecales | 2934 | 1630 | 3791 |
308006 | 308006 | pH en deposiciones | 1638 | 910 | 2117 |
308010 | 308010 | Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual) | 7830 | 4350 | 10115 |
308011 | 308011 | Directo al fresco c/s tinción, (incluye trichomonas) | 3708 | 2060 | 4790 |
308013 | 308013 | Eosinófilos en secreciones | 2052 | 1140 | 2651 |
308014 | 308014 | Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) | 6336 | 3520 | 8184 |
308015 | 308015 | Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos | 1638 | 910 | 2117 |
308016 | 308016 | Mucina, determinación de | 2934 | 1630 | 3791 |
308017 | 308017 | pH en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | 1764 | 980 | 2279 |
308018 | 308018 | Proteínas totales o albúmina (proc. aut.) c/u | 3798 | 2110 | 4907 |
308029 | 308029 | Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas) | 9972 | 5540 | 12881 |
308033 | 308033 | Células anaranjadas (proc. aut.) | 1638 | 910 | 2117 |
308034 | 308034 | Contaminantes (meconio y sangre) (proc. aut.) | 2916 | 1620 | 3767 |
308035 | 308035 | Creatinina en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | 2934 | 1630 | 3791 |
308037 | 308037 | Índice de bilirrubina (prueba de Liley) | 3654 | 2030 | 4721 |
308040 | 308040 | Test de Clements (proc. aut.) | 2988 | 1660 | 3860 |
308044 | 308044 | Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017 y 03-06-026) | 19386 | 10770 | 25041 |
308045 | 308045 | Amilasa en Líquidos Biológicos | 10764 | 5980 | 13904 |
308046 | 308046 | Lipasa en Líquidos Biológicos | 7056 | 3920 | 9114 |
309004 | 309004 | Ácido úrico en orina (cuantitativo) | 5274 | 2930 | 6813 |
309006 | 309006 | Amilasa cuantitativa en orina | 6480 | 3600 | 8370 |
309008 | 309008 | Calcio cuantitativo en orina | 4860 | 2700 | 6278 |
309010 | 309010 | Creatinina cuantitativa en orina | 3708 | 2060 | 4790 |
309011 | 309011 | Cuerpos cetónicos | 3834 | 2130 | 4953 |
309012 | 309012 | Electrólitos (sodio, potasio, cloro) c/u, en orina | 3798 | 2110 | 4907 |
309013 | 309013 | Microalbuminuria cuantitativa | 7056 | 3920 | 9114 |
309015 | 309015 | Fósforo cuantitativo en orina | 4860 | 2700 | 6278 |
309016 | 309016 | Glucosa (cuantitativo), en orina | 3348 | 1860 | 4325 |
309020 | 309020 | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) | 2052 | 1140 | 2651 |
309022 | 309022 | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | 4608 | 2560 | 5952 |
309028 | 309028 | Proteína (cuantitativa), en orina | 4284 | 2380 | 5534 |
309029 | 309029 | Proteínas de Bence-Jones prueba térmica | 2916 | 1620 | 3767 |
309036 | 309036 | Cobre en orina | 49716 | 27620 | 64217 |
401001 | 401001 | Radiografía de las glándulas salivales «sialografía» | 59616 | 33120 | 77004 |
401002 | 401002 | Radiografía de partes blandas, laringe lateral, cavum rinofaríngeo (rinofarinx). | 23580 | 13100 | 30458 |
401004 | 401004 | Radiografía de tórax, proyección complementaria (oblicuas, selectivas u otras) | 16992 | 9440 | 21948 |
401006 | 401006 | Estudio radiológico de corazón (incluye fluoroscopia, telerradiografías frontal y lateral con esofagograma) | 52164 | 28980 | 67379 |
401008 | 401008 | Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo móvil fuera del departamento de rayos. | 27450 | 15250 | 35457 |
401009 | 401009 | Radiografía de tórax simple frontal o lateral | 25290 | 14050 | 32667 |
401010 | 401010 | Mamografía bilateral | 53856 | 29920 | 69564 |
401011 | 401011 | Marcación preoperatoria de lesiones de la mama | 61164 | 33980 | 79004 |
401012 | 401012 | Radiografía de mama, pieza operatoria | 17964 | 9980 | 23204 |
401013 | 401013 | Radiografía de Abdomen Simple | 22644 | 12580 | 29249 |
401014 | 401014 | Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral y/o oblicua) | 16992 | 9440 | 21948 |
401015 | 401015 | Colangiografía intra o postoperatoria (por sonda T, o similar) | 48294 | 26830 | 62381 |
401018 | 401018 | Enema baritado del colon (incluye llene y control post-vaciamiento) | 95004 | 52780 | 122714 |
401019 | 401019 | Enema baritado del colon o intestino delgado, doble contraste | 106938 | 59410 | 138129 |
401020 | 401020 | Esofagograma (incluye pesquisa de cuerpo extraño) (proc.aut.) | 43488 | 24160 | 56172 |
401021 | 401021 | Radiografía de esófago, estómago y duodeno, relleno y/o doble contraste | 94068 | 52260 | 121505 |
401022 | 401022 | Estudio radiológico de deglución faríngea | 42282 | 23490 | 54615 |
401023 | 401023 | Estudio radiológico del intestino delgado | 79668 | 44260 | 102905 |
401024 | 401024 | Radiografía de esófago, estómago y duodeno, simple en niños | 69642 | 38690 | 89955 |
401027 | 401027 | Pielografía de eliminación o descendente: incluye renal y vesical simples previas, 3 placas post inyección de medio de contraste, controles de pie y cistografía pre y post miccional. | 105516 | 58620 | 136292 |
401028 | 401028 | Radiografía renal simple (proc. aut.) | 21690 | 12050 | 28017 |
401029 | 401029 | Radiografía vesical simple o perivesical (proc. aut.) | 18684 | 10380 | 24134 |
401030 | 401030 | Radiografía agujeros ópticos, ambos lados | 37548 | 20860 | 48500 |
401031 | 401031 | Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático y cara | 25290 | 14050 | 32667 |
401032 | 401032 | Radiografía de cráneo frontal y lateral | 26676 | 14820 | 34457 |
401033 | 401033 | Radiografía de Cráneo proyección especial de base de cráneo (Towne) | 18684 | 10380 | 24134 |
401034 | 401034 | Radiografía de globo ocular, estudio de cuerpo extraño | 44550 | 24750 | 57545 |
401035 | 401035 | Radiografía de oído, uno o ambos | 33084 | 18380 | 42734 |
401040 | 401040 | Radiografía de silla turca frontal y lateral | 31068 | 17260 | 40130 |
401042 | 401042 | Radiografía de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) | 25290 | 14050 | 32667 |
401043 | 401043 | Radiografía de columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) | 45108 | 25060 | 58265 |
401044 | 401044 | Radiografía de columna cervical flexión y extensión (Dinámicas) | 25290 | 14050 | 32667 |
401045 | 401045 | Radiografía de columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) | 29754 | 16530 | 38433 |
401046 | 401046 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra ( frontal, lateral y focalizada en el 5° espacio) | 43632 | 24240 | 56358 |
401047 | 401047 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra flexión y extensión (Dinámicas) | 37548 | 20860 | 48500 |
401048 | 401048 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales | 25290 | 14050 | 32667 |
401049 | 401049 | Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral | 33930 | 18850 | 43827 |
401051 | 401051 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral | 19584 | 10880 | 25296 |
401052 | 401052 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras) | 18684 | 10380 | 24134 |
401053 | 401053 | Radiografía de Sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas. | 28170 | 15650 | 36387 |
401054 | 401054 | Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) | 22644 | 12580 | 29249 |
401055 | 401055 | Radiografía de clavícula. | 26244 | 14580 | 33899 |
401056 | 401056 | Radiografía Edad Ósea: carpo y mano | 18684 | 10380 | 24134 |
401057 | 401057 | Radiografía Edad ósea : rodilla frontal | 18684 | 10380 | 24134 |
401058 | 401058 | Estudio radiológico de escafoides | 28170 | 15650 | 36387 |
401059 | 401059 | Estudio radiológico de muñeca o tobillo frontal lateral y oblicuas | 26406 | 14670 | 34109 |
401060 | 401060 | Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón Frontal y Lateral | 26406 | 14670 | 34109 |
401062 | 401062 | Radiografía de Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoideos, axial de ambas rótulas o similares | 18684 | 10380 | 24134 |
401063 | 401063 | Radiografía de túnel intercondíleo o radio-carpiano | 18684 | 10380 | 24134 |
401064 | 401064 | Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.) | 20268 | 11260 | 26180 |
401070 | 401070 | Radiografía de tórax frontal y lateral | 46476 | 25820 | 60032 |
401110 | 401110 | Mamografía unilateral | 32076 | 17820 | 41432 |
401130 | 401130 | Mamografía proyección complementaria (axilar u otras) | 12204 | 6780 | 15764 |
401151 | 401151 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral de RN, lactante o niño menor de 6 años. | 19584 | 10880 | 25296 |
402005 | 402005 | Galactografía, unilateral | 27072 | 15040 | 34968 |
402008 | 402008 | Colangiopancreatografía endoscópica (a.c.18-01-018; 5-7 exp) | 72324 | 40180 | 93419 |
402009 | 402009 | Fistulografía (a.c. 18-01-020) (3 exp.) | 18666 | 10370 | 24111 |
402012 | 402012 | Pielografía ascendente (a.c. 19-01-015) (3 exp.) | 65430 | 36350 | 84515 |
402014 | 402014 | Uretro y/o cistouretrografía miccional retrógrada (a.c. 19-01-016) ( 5 exp.) | 60282 | 33490 | 77865 |
402015 | 402015 | Artrografía facetaria | 90378 | 50210 | 116739 |
402019 | 402019 | Angiografía selectiva de carótida externa o interna (a.c 17-01-024 ) | 82458 | 45810 | 106509 |
402020 | 402020 | Angiografía selectiva medular (a.c 17-01-024) | 85068 | 47260 | 109880 |
402022 | 402022 | Angioplastia intraluminal coronaria. procedimiento radiológico. (a.c.17-01-031) | 152586 | 84770 | 197091 |
